
| Kadar Hemoglobin Normal | |
|---|---|
| Jenis Kelamin | Satuan (g/dL) |
| Pria | 14-18 |
| Wanita | 12-16 |
| Anak-anak (1-14 tahun) | 11.3-14.4 |
| Bayi (hingga usia 2 bulan) | 9-14 |
| Bayi lahir | 17-23 |
| ◘ | 6% populasi mengalami anemia. |
| ◘ | 10% lansia mengalami anemia. |
| ◘ | Kadar Hb 4.1-5 g/dL, bisa menyebabkan kematian setelah 11 hari kemudian. |
| ◘ | Hemoglobin memberi warna merah pada darah. |
| ◘ | Usia sel darah merah hanya 100 hari. |
| ● | Perbanyak konsumsi sayuran warna hijau tua. |
| ● | Konsumsi buah warna merah dan kuning. |
| ● | Konsumsi daging merah, kacang-kacangan, kuning telur, ikan laut. |
| ● | Konsumsi vitamin B12 dan asam folat. |
| ● | Hindari konsumsi kopi dan teh. |
Dewasa
Habbatus Sauda (3×2 kapsul) | HIU Nafsu Makan (3×2 kapsul) | Sari Kutuk (3×2 kapsul) |
Atau
Spirulina (3×2 kapsul) | Cabe Jawa (3×2 kapsul) | Sari Kutuk (3×2 kapsul) |
Bila Disertai Perdarahan
Cakar Ayam (3×2 kapsul) | Daun Dewa (3×2 kapsul) |

Konsultasikan ke dr. Didit!