
| Klasifikasi Asma |
|---|
| Asma Intermitten Ringan. |
| Asma Persisten Ringan. |
| Asma Persisten Sedang. |
| Asma Persisten Berat. |
| ◘ | 2.4% populasi Indonesia mengalami asma. |
| ◘ | 6.4% penderita asma memerlukan perawatan di IGD setiap tahun. |
| ◘ | 17 orang dari 10000 penderita asma mengalami kematian. |
| ◘ | 4 dari 10 orang dewasa dengan asma mengalami obesitas. |
| ◘ | Asma bisa dialami pertama kali oleh orang dewasa antara usia 35 - 50 tahun. |
| ● | Hindari udara dingin dan kering. |
| ● | Hindari penyebab alergi penderita asma. |
| ● | Hindari aktivitas berat. |
| ● | Batasi konsumsi daging merah. |
| ● | Sering berjemur matahari. |
| ● | Perbanyak konsumsi buah dan sayuran. |
| ● | Konsumsi vitamin D dan E. |
| ● | Turunkan berat badan. |
| ● | Bila sedang serangan asma, duduklah dengan nyaman, kendurkan baju, berikan obat asma yang biasa dikonsumsi. |
| ● | Pertimbangkan untuk ke IGD bila kondisi pasien berat. |
Dewasa
Broncare (3×2 sendok) | Habbatus Sauda Plus Mengkudu (3×2 kapsul) | Herba Androbi (3×2 kapsul) |
Atau
Gurah Fluba (3×2 kapsul) | Habbatus Sauda (3×2 kapsul) | Peniculin (3×2 kapsul) |
Anak-anak
| Madu Syifa Kids Fluba | Madu Syifa Kids Propolis |

Konsultasikan ke dr. Didit!