
| Komplikasi Batu Empedu |
|---|
| Peradangan kandung empedu. |
| Sumbatan saluran empedu. |
| Infeksi saluran empedu. |
| Kanker kandung empedu. |
| Radang pankreas. |
| Radang hati. |
| ◘ | Usia >40 tahun berisiko batu empedu. |
| ◘ | 12% populasi memiliki batu empedu. |
| ◘ | Wanita lebih sering daripada pria. |
| ◘ | Liver menghasilkan 0.5-1 liter empedu setiap hari. |
| ◘ | Kandung empedu memekatkan dan menyimpan cairan empedu dari liver hingga menjadi 30-50 ml. |
| ◘ | 80% batu empedu terbentuk dari kristal kolesterol. |
| ● | Minum air putih yang banyak, sekitar 12 gelas sehari. |
| ● | Olahraga. |
| ● | Kurangi berat badan. |
| ● | Konsumsi makanan tinggi serat. |
| ● | Kurangi makanan berlemak, berminyak, bersantan, gorengan, dan jeroan. |
| ● | Kurangi makanan manis dan karbohidrat. |
| ● | Konsumsi buah yang rasanya asam, seperti jeruk, apel, anggur. |
| ● | Konsumsi ikan laut. |
| ● | Butuh asupan cukup asam folat, magnesium, kalsium dan vitamin C. |
| ● | Kompres hangat saat kolik. |
Dewasa
HIU Bantugin (3×2 sendok) | Kumis Kucing (3×2 kapsul) | Tempuyung (3×2 kapsul) |
Atau
Herba Androbi (3×2 kapsul) | HIU Thypucare (3×2 kapsul) | Tempuyung (3×2 kapsul) |

Konsultasikan ke dr. Didit!