
| Tekanan Darah Berdasar Usia | |
|---|---|
| 0-1 bulan | 45-80 mmHg/30-55 mmHg |
| < 1 tahun | 65-100 mmHg/35-65 mmHg |
| 1-5 tahun | 80-115 mmHg/55-80 mmHg |
| 6-13 tahun | 80-120 mmHg/45-80 mmHg |
| 14-18 tahun | 90-120 mmHg/50-80 mmHg |
| 19-40 tahun | 95-135 mmHg/60-80 mmHg |
| 41-60 tahun | 110-145 mmHg/70-90 mmHg |
| > 60 tahun | 95-145 mmHg/70-90 mmHg |
| ◘ | Darah tinggi merupakan penyebab utama kematian dini. |
| ◘ | ± 1.28 miliar orang dewasa usia 30-79 tahun mengalami darah tinggi. |
| ◘ | 46% orang dewasa dengan darah tinggi tidak menyadari kondisinya. |
| ◘ | 2/3 penderita darah tinggi ada di negara miskin dan menengah. |
| ◘ | Darah tinggi bisa tanpa gejala. |
| ● | Kurangi makanan asin dan mengandung garam. |
| ● | Kurangi konsumsi makanan berminyak, berlemak, bersantan, jeroan, gorengan, kulit, margarin. |
| ● | Perbanyak makan buah dan sayur. |
| ● | Olahraga teratur. |
| ● | Hindari merokok dan minum alkohol. |
Dewasa
HIU NEOTENSI (3×2 kapsul) | Sambung Nyowo (3×2 kapsul) | Mengkudu (3×2 kapsul) |
Atau
HIU NEOTENSI (3×2 kapsul) | Bawang Dayak (3×2 kapsul) | Mengkudu (3×2 kapsul) |

Konsultasikan ke dr. Didit!