
| Faktor yang Memengaruhi Kebiasaan BAB | |
|---|---|
| Pola Makan | Pola makan dengan makanan tinggi serat membantu melancarkan BAB; terlalu banyak konsumsi susu memicu susah BAB. |
| Konsumsi Air Minum | Konsumsi air minum yang cukup membantu melancarkan BAB. |
| Olahraga | Aktivitas olahraga membantu melancarkan aliran darah dan pergerakan usus. |
| Stressor | Stres menyebabkan sembelit. |
| Obat-obatan | Obat semisal anti-depresan menyebabkan susah BAB. |
| Kondisi Medis Tertentu | Penyakit seperti diabetes, kanker usus besar, kanker dubur, penyakit Crohn bisa menyebabkan sembelit. |
| ◘ | ±15% orang dewasa pernah mengalami susah BAB. |
| ◘ | Susah BAB lebih sering dialami wanita. |
| ◘ | Susah BAB lebih banyak dialami lansia. |
| ◘ | Susah BAB lebih sering dialami orang yang kurang aktivitas. |
| ● | Minum air putih yang banyak. |
| ● | Olahraga teratur. |
| ● | Perbanyak konsumsi makanan berserat (dari buah, sayuran, dan biji-bijian). |
| ● | Biasakan buang air besar pada waktu yang teratur. |
| ● | Kurangi konsumsi susu, makanan cepat saji, makanan beku dan makanan kemasan. |
Dewasa
Daun Ungu (3×2 kapsul) | HIUROID (3×2 kapsul) | Flamatik (3×2 kapsul) |
Atau
HIU Silangsing (3×2 kapsul) | Daun Ungu (3×2 kapsul) | Flamatik (3×2 sendok) |
Anak-anak
| Madu Syifa Kids Mbelit | Madu Syifa Kids Vitangin |

Konsultasikan ke dr. Didit!