
| Penyebab Osteoporosis | |
|---|---|
| Jenis Kelamin | Bobot dan ukuran tulang wanita lebih kecil, sehingga lebih beresiko mengalami osteoporosis. |
| Usia | Makin bertambah usia, pengeroposan tulang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan tulang baru. |
| Ras | Wanita kulit putih dan cerah lebih berisiko osteoporosis. |
| Perubahan Hormonal | Berkurangnya hormon estrogen menyebabkan wanita beresiko osteoporosis, rendahnya hormon testosteron pada pria juga berhubungan dengan osteoporosis. |
| ◘ | Wanita berisiko lebih tinggi mengalami osteoporosis. |
| ◘ | Osteoporosis penyebab utama patah tulang wanita paska menopause dan pria lansia. |
| ◘ | Patah tulang pada osteoporosis seringkali pada tulang pinggul, tulang belakang dan pergelangan tangan. |
| ◘ | Perokok dan peminum alkohol rentan mengalami osteoporosis. |
| ● | Konsumsi makanan sumber kalsium (sayuran warna hijau tua, bahan pangan berasal dari kedelai, serealia, telur, ikan, susu). |
| ● | Rutin berjemur/beraktivitas dengan paparan sinar matahari sekitar jam 8-9 pagi. |
| ● | Hindari begadang. |
| ● | Hindari konsumsi alkohol dan merokok. |
| ● | Olahraga dengan mengangkat beban, jalan kaki. |
| ● | Konsumsi asupan vitamin D3, K2, magnesium. |
Dewasa
Gamat (3×2 kapsul) | Sari Kutuk (3×2 kapsul) | Susu Kambing Merapi Original (3×3 sendok) |
Atau
Habbatus Sauda (3×2 kapsul) | Sari Kutuk (3×2 kapsul) | Gamat (3×2 sendok) |
Anak-anak
| Madu Syifa Kids Nafsu Makan | Madu Syifa Kids Propolis |

Konsultasikan ke dr. Didit!